Jednostka Cyclo Vac H2015 to następca poprzedniego modelu 2011. Unikatowa konstrukcja polegająca na zastosowaniu dwóch szeregowych turbin pozwala uzyskać imponujące podciśnienie wynoszące ponad 42 kPa, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania!
Parametry te sprawiają, że model ten jest najczęstszym wyborem dla instalacji chowanego węża w ścianie RetraFlex.
Dodatkowe wyposażenie w filtr chłodzącego silnik powietrza pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.
Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż 10-cio letnią gwarancję na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy!
Cena Produktu: | 4 287.19 PLN |
Dane techniczne | |
---|---|
Powierzchnia sprzątania [m2] | do 1500 |
Najbardziej oddalony punkt od jednostki [m] | 49 |
Liczba gniazd [szt] | 1 do 15 |
Długośc węża Retraflex [m] | 9,12,15 |
Moc ssąca [Air Watt] | 695 |
Podciśnienie [kPa] | 42,35 |
Przepływ [m3/h] | 198,9 |
Przepływ [l/s] | 55,3 |
Moc silnika [kWat] | 2 |
Poziom hałasu [dB] | 72 |
Rodzaj filtracji | Hybrydowa |
Filtr HEPA w standardzie | Tak |
Filtr pyłu węglowego | Tak |
System mocowania odkurzacza EasyFit | Tak |
Technologia Data Sync | - |
Wyświetlacz LCD | - |
Automatyczny STOP | - |
Ochrona przed przegrzaniem | Tak |
Softstart | - |
Ilość silników | 2 |
Rodzaj silnika | 1. Peripherial Bypass Electro Motors 2. Tangential Bypass Electro Motors |
Ilość stopni turbiny | 2+2 |
Pojemność worka [l] | 22 |
Pojemność zbiornika [l] | 23,3 |
Waga [kg] | 18,1 |
Jednocześni użytkownicy | 1 os. |
Gwarancja | Części: 10 lat Serwis: 3 lata |
Zobacz również inne: |
|